鼠径部ヘルニアの分類 | 鼠径ヘルニア・腹壁ヘルニア
2009年版 鼠径部ヘルニアの分類 (日本ヘルニア学会)
目的
術後成績の客観的な比較や術式選択の基本となり得る。
原則
1.成人の鼠径部ヘルニアの分類とする。
2.術中所見によるヘルニア門の位置と大きさによる分類。複雑でなく、一般外科医が使える。
3.鼠径部切開法と腹腔鏡下手術のいずれにも適用。
4.その他の詳細な事項は別に追加して記載。
| 分類 | 説明 | |
| Ⅰ. | 間接(外)鼠径ヘルニア | ヘルニア門は内鼠径輪である。ヘルニア門の径の判定は、横筋筋膜レベルで行い、鼠径部切開法では最大径とし、腹腔鏡下手術では上下径とする。 |
| Ⅰ-1.(軽度) | <1cm(1横指*)未満 | |
| Ⅰ-2.(中等度) | ≧1cm<3cm(1横指以上2横指**未満) | |
| Ⅰ-3.(高度) | ≧3cm(2横指**)以上 | |
| Ⅱ. | 直接(内)鼠径ヘルニア | 鼠径管後壁とは、内側は腹直筋(鞘)下端の外縁、外側は下腹壁動静脈とする。ヘルニア門の径の判定は最大径とする。 |
| Ⅱ-1.(限局内側型) | ヘルニア門の径が3cm(2横指**)未満で、鼠径管後壁を2分した場合、ヘルニア門の中心は内側にある。 | |
| Ⅱ-2.(限局外側型) | ヘルニア門の径が3cm(2横指**)未満で、鼠径管後壁を2分した場合、ヘルニア門の中心は外側にある。 | |
| Ⅱ-3.(びまん型) | ヘルニア門の径が3cm(2横指**)以上である。*** | |
| Ⅲ. | 大腿ヘルニア | |
| Ⅳ. | 併存型 | 間接(外)鼠径ヘルニア、直接(内)鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアあるいは特殊型が併存している。(各型を記載する) |
| Ⅴ. | 特殊型 | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、以外の型 |
| 再発ヘルニア | 初発ヘルニアの分類に従う。はじめにRecと記載 | |
記載事項
1.直接(内)鼠径ヘルニアのⅡ-1、Ⅱ-2ではヘルニア門の径を記載する。
2.ヘルニア嚢が鼠径管内か、鼠径管外か、陰嚢まで達しているかを記載する。
3.再発ヘルニアでは可能なかぎり前回術式を記載する。
4.TAPPにおける分類は、腹膜剥離後の状態で判定する。ただし、腹膜剥離前において、ヘルニアが正中臍襞と内側臍襞の間にある例は、膀胱上ヘルニアと追加記載する。
注
*:原則として第5指を用いる。
**:原則として第2指と第3指を用いる。
***:ヘルニア門の径が3cm以下でも、ヘルニア門が後壁全体の例も含める。

血管アクセス用デバイス
鼠径ヘルニア・腹壁ヘルニア





